|
Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Provette del vetro borosilicato | Uso: | Mezzo del laboratorio, materiali di consumo medici, bottiglia |
---|---|---|---|
Classificazione: | Tubo di vetro | Stato del reattivo: | Liquido |
Stampa di logo: | Su misura | Applicazione: | Prodotto chimico, costruzione, metallurgia, vetro |
Evidenziare: | Tubi eliminabili della cultura Boro3.3,Provette riutilizzabili del vetro borosilicato,Provette del vetro borosilicato Boro3.3 |
Varie specifiche su ordinazione piane o provetta inferiore rotonda di vetro di quarzo
Descrizione generale
Specifiche
1) rifornimenti di ospedale e del laboratorio
2) accetta la vostra propria progettazione
3) dimensione differente
4) stampa su misura di logo
Caratteristiche
1) Tubo di vetro riutilizzabile per liquido
2) vetro trasparente di alta qualità
3) bottiglia, sughero, spina di plastica
4) insieme completo disponibile
5) Custom design ha accettato
6) CE, ISO
Parametro del prodotto
Metropolitana di vetro del laboratorio | ||
Materiale | Dimensione (millimetri) | |
Vetro (borosilicato basso/Boro3.3) | 8*100 | |
Vetro (borosilicato basso/Boro3.3) | 10*75 | |
Vetro (borosilicato basso/Boro3.3) | 12*75 | |
Vetro (borosilicato basso/Boro3.3) | 12*100 | |
Vetro (borosilicato basso/Boro3.3) | 13*75 | |
Vetro (borosilicato basso/Boro3.3) | 13*100 | |
Vetro (borosilicato basso/Boro3.3) | 14*100 | |
Vetro (borosilicato basso/Boro3.3) | 15*100 | |
Vetro (borosilicato basso/Boro3.3) | 15*150 | |
Vetro (borosilicato basso/Boro3.3) | 16*100 | |
Vetro (borosilicato basso/Boro3.3) | 18*150 | |
Vetro (borosilicato basso/Boro3.3) | 18*180 | |
Vetro (borosilicato basso/Boro3.3) | 20*150 | |
Vetro (borosilicato basso/Boro3.3) | 20*200 | |
Vetro (borosilicato basso/Boro3.3) | 25*200 |
Il nostro servizio
1. Fornisca i nostri prodotti perfetti dei clienti.
2. Assicuri la nostra linea di produzione del cliente che esegue più efficientlyand con velocità più alto.
3. L'obiettivo per il nessun protesta dai nostri clienti.
4. Minimizzi i difetti e fissi le nostre merci ricevute dei clienti. Riduca i difetti dei prodotti finiti dei clienti.
5. Riduca il nostro costo dei prodotti dei clienti.
Persona di contatto: chen